2024年10月の支出です。
主なトピック
今月の支出に関する主なトピックは下記です。
- 家具家電)REALFORCEを購入
- 自己投資)自己投資で資格勉強の書籍を購入
- 交際費)結婚式への参列
内訳
内訳は下記のとおりです。
費目 | 計 |
---|---|
住民税 / 社会保険料等 | ¥148,699 |
租税公課 | ¥148,699 |
必須生活費 | ¥151,023 |
ライフライン | ¥7,552 |
賃借料 | ¥94,000 |
食費 | ¥33,132 |
日用品 | ¥14,539 |
交通費 | ¥1,800 |
その他生活費 | ¥140,763 |
娯楽費 | ¥4,068 |
服飾美容費 | ¥3,000 |
旅費・交通費 | ¥0 |
自己投資 | ¥40,675 |
図書費 | ¥0 |
医療費 | ¥6,180 |
家具家電 | ¥32,860 |
雑費 | ¥0 |
交際費 | ¥53,980 |
その他費用 | ¥0 |
特別費用 | ¥76,821 |
特別費用 | ¥76,821 |
計 | ¥517,306 |
計 ※税金を含めない | ¥368,607 |
推移
支出の推移は下記のとおりです。
もう少し、生活費以外の支出を抑えねばと思う今日このごろです。。
コメント